三井住友カードの比較
三井住友カードの年会費・還元率・特典・投信積立還元を徹底比較。VISAカード、ゴールド、プラチナプリファード、NL、Visa Infiniteの違いを分かりやすく解説します。
選択されたカードの比較
| 項目 | 三井住友VISAカード | 三井住友カード(NL) | 三井住友VISAゴールドカード | 三井住友ゴールド(NL) | 三井住友プラチナプリファード | 三井住友カード Visa Infinite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カードイメージ | VISA | VISA/Mastercard | VISA | VISA | VISA | VISA |
| 年会費 | 無料 | 無料 | ¥13,500 | ¥5,500 | ¥33,000 | ¥99,000 |
| カード種別 | 一般 | 一般 | ゴールド | ゴールド | プラチナ | プラチナ |
| 発行区分 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 | 個人 |
| 国際ブランド | VISA | VISA/Mastercard | VISA | VISA | VISA | VISA |
| 基本還元率 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% |
| 段階的還元 | - | - | - | 100万円ごとに1万円 (上限: 1万円) | 100万円ごとに1万円 (上限: 4万円) | 400万円ごとに4万円 700万円ごとに11万円 |
| 投信積立還元 | - | - | - | 0円~10万円: 0% 10万円~100万円: 0.75% 100万円~上限なし: 1% | 0円~299万円: 1% 300万円~499万円: 2% 500万円~上限なし: 3% | 0円~299万円: 1% 300万円~499万円: 2% 500万円~699万円: 3% 700万円~上限なし: 4% |
| その他特典 | 年会費無料 | 年会費無料 | 条件付き年会費無料 年間2,700,000円利用で 翌年以降無料 | 条件付き年会費無料 年間1,000,000円利用で 翌年以降無料 | ||
| 詳細 | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → | 詳細を見る → |
| 公式ページ | - | 公式ページを開く → | - | - | - | 公式ページを開く → |
各カードの詳細情報
PR: 当サイトはアフィリエイトプログラムに参加しており、該当リンクからの申込で収益を得ることがあります。
三井住友カードの選び方
年会費無料で始めるなら
三井住友VISAカードや三井住友カード(NL)は年会費無料で、基本還元率0.5%が適用されます。初めてクレジットカードを持つ方や、シンプルに使いたい方におすすめです。
投信積立を活用するなら
三井住友ゴールド(NL)は条件次第で年会費無料になり、投信積立でもポイントが貯まります。投資とポイント還元を同時に実現したい方に向いています。
高還元率を求めるなら
三井住友プラチナプリファードやVisa Infiniteは年会費が高めですが、高額利用・投信積立で還元率が上がります。利用額が大きい方ほどお得になりやすいです。
よくある質問
三井住友カードはどれを選べばいいですか?
少額利用なら年会費無料のNL、年間100万円以上や投信積立があるならゴールド(NL)、さらに高額ならプラチナプリファードが候補になります。
ゴールド(NL)の年会費は無料になりますか?
年間100万円以上の利用で翌年以降の年会費が無料になる条件があります。届く見込みがあるかが最大の分岐点です。